
注)2025年5月時点で販売されているデバイスのみを記載しておりますが、その他のデバイスも数多く組み込まれており、検証解析に利用されることを考慮して引き続き運用いただけるようになっております。
支承材
メーカー | 装置名 | D | F3T | MX | M/II |
‐(5社共通仕様) | LRB(鉛プラグ挿入型積層ゴム支承, ひずみ依存型修正バイリニア) | ★ | ● | ★ | ● |
オイレス工業(株) | LRB(鉛プラグ挿入型積層ゴム支承, ひずみ依存型修正バイリニア) | – | – | – | ● |
オイレス工業(株) | LRB(鉛プラグ挿入型積層ゴム支承, ひずみ依存型修正トリリニア) | ★ | ● | ★ | ● |
オイレス工業(株) | LRB(鉛プラグ挿入型積層ゴム支承, 修正H-Dモデル) | ★ | ● | ★ | ● |
オイレス工業(株) | SSR(滑り天然積層ゴム型免震装置) | ★ | ◆ | ★ | ◆ |
オイレス工業(株) | NRB(天然ゴム系積層ゴム支承) | ★ | ◆ | ★ | ◆ |
日鉄エンジニアリング(株) | NS-SSB(球面すべり支承, 速度依存性考慮) | ★ | ● | ★ | ● |
日鉄エンジニアリング(株) | 免震NSUダンパー(天然ゴム系積層ゴム支承一体型) | ★ | ◆ | ★ | ◆ |
(株)ブリヂストン | HDR(高減衰ゴム系積層ゴム支承:X0.4S, X0.6R) | ★ | ● | ★ | ● |
(株)ブリヂストン | LRB(鉛プラグ挿入型積層ゴム支承) | ★ | ● | ★ | ● |
(株)ブリヂストン | ESB(弾性すべり支承) | ★ | ◆ | ★ | ◆ |
(株)ブリヂストン | NRB(天然ゴム系積層ゴム支承) | ★ | ◆ | ★ | ◆ |
(株)免制震ディバイス | CLB(直動転がり支承) | ★ | ◆ | ★ | ● |
(株)免制震ディバイス | SnRB(錫プラグ挿入型積層ゴム支承, ひずみ依存型修正バイリニア) | ★ | ● | ★ | ● |
倉敷化工(株) | NRB(天然ゴム系積層ゴム支承) | ★ | ◆ | ★ | ◆ |
SWCC(株) | ESB(弾性すべり支承) | ★ | ◆ | ★ | ● |
SWCC(株) | NRB(天然ゴム系積層ゴム支承) | ★ | ◆ | ★ | ● |
東京ファブリック工業(株) | ESB(弾性すべり支承) | ★ | ◆ | ★ | ◆ |
(株)ビービーエム | ESB(弾性すべり支承) | ★ | ◆ | ★ | ◆ |
ケイミューシポレックス(株) | SnRB(錫プラグ挿入型積層ゴム支承) | ★ | ● | ★ | ● |
ケイミューシポレックス(株) | ダンパー一体型免震積層ゴム支承 | ★ | ◆ | ★ | ◆ |
(株)PILLAR | 剛すべり支承 | ★ | ◆ | ★ | – |
MSS(マルチシアスプリング)モデル: 各社の積層ゴム型免震装置をモデル化できます。 | 自動 | ◆ | 自動 | – |
★:型番指定が可能
●:対応済み(サイズ, 特性値などを直接入力)
◆:一般的な履歴モデルにより対応可能
履歴系免震ダンパー
メーカー | 装置名 | D | F3T | MX | M/II |
日鉄エンジニアリング(株) | 鋼棒ダンパー(関数近似) | – | ★ | – | ★ |
日鉄エンジニアリング(株) | 鋼棒ダンパー(バイリニア) | – | ◆ | – | ★ |
日鉄エンジニアリング(株) | U型ダンパー(関数近似) | – | ★ | – | ★ |
日鉄エンジニアリング(株) | U型ダンパー(バイリニア) | ★ | ◆ | ★ | ★ |
ケイミューシポレックス(株) | U型ダンパー(バイリニア) | ★ | ◆ | ★ | ◆ |
ケイミューシポレックス(株) | 鉛製ダンパー | ★ | ◆ | ★ | ◆ |
★:型番指定が可能
●:対応済み(サイズ, 特性値などを直接入力)
◆:一般的な履歴モデルにより対応可能
粘性・粘弾性系免震ダンパー
メーカー | 装置名 | D | F3T | MX | M/II |
(株)免制震ディバイス | RDT(精算モデル, 質量効果考慮モデル) | ★ | ● | ★ | ★ |
(株)免制震ディバイス | iRDT(精算モデル, 質量効果考慮モデル) | ● | ● | ● | ● |
センクシア(株) | HI-BUILDAM(油圧式制振ダンパー) | ◆ | ◆ | ◆ | ● |
マクスウェルモデル(バイリニアダッシュポット): 各社のオイルダンパーをモデル化できます。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
マクスウェルモデル(速度べき乗ダッシュポット): 各社のビンガムダンパーをモデル化できます。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
★:型番指定が可能
●:対応済み(サイズ, 特性値などを直接入力)
◆:一般的な履歴モデルにより対応可能
長周期地震動による繰り返し特性変動が考慮可能な免震デバイス
メーカー | デバイス名 | モデル化 | 計算法 | D | F3T | MX | M/II |
オイレス工業(株)
|
LRB(鉛プラグ入り積層ゴム)
|
5社共通仕様ひずみ依存バイリニア型
|
精算法 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
簡易法 | ○ | △ | ◎ | △ | |||
LRB(鉛プラグ入り積層ゴム)
|
オイレス仕様ひずみ依存トリリニア型
|
精算法 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
簡易法 | ○ | △ | △ | △ | |||
LRB(鉛プラグ入り積層ゴム)
|
修正H-D型
|
精算法 | – | ◎ | ◎ | – | |
簡易法 | – | △ | △ | – | |||
(株)ブリヂストン
|
LRB(鉛プラグ入り積層ゴム)
|
5社共通仕様ひずみ依存バイリニア型
|
精算法 | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
簡易法 | ○ | △ | ◎ | △ | |||
LRB(鉛プラグ入り積層ゴム)
|
修正H-D型
|
精算法 | – | ◎ | ◎ | – | |
簡易法 | – | △ | △ | – | |||
HDR(X0.4S, X0.6R)
|
–
|
精算法 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |
簡易法 | ○ | △ | ◎ | △ | |||
(株)ビー・ビー・エム
|
ESB(弾性すべり支承)
|
摩擦ばねモデル
|
精算法 | ◎ | ◎ | ◎ | – |
簡易法 | ○ | △ | ◎ | – | |||
SWCC(株)
|
ESB(弾性すべり支承)
|
摩擦ばねモデル
|
精算法 | – | ◎ | – | – |
簡易法 | – | △ | – | – |
◎:機能実装済み
○:依存係数の計算のみ
△:計算可(結果から算出可)